灯具の明るさと消費電力のバランスが良い125Wタイプは、照明灯の人気だけでなく、AC電源(100V出力)や
USB電源(DC5V)など、照明以外のアプリケーションも好評です。
■照度分布図
■照明器具仕様
| 光源 | 白色パワー LED 12球 | 
|---|---|
| 消費電力 | 15.7W | 
| 器具光束 | 2010lm | 
| 色温度 | 5000K | 
■仕様詳細
| 型番 | FSL-MF3V-PL12s-NX | 
|---|---|
| サイズ | H4245×W554 | 
| 太陽電池 | 125W 1台 | 
| 蓄電池種類 | ハイブリッドバッテリー(リチウム+鉛) ハイブリッドチャージシステムについて | 
| 蓄電池数量 | 鉛バッテリー:12V-38Ah 2台 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:12V-24Ah 1台 | 
| ボックス | アルミ形材 | 
| ポール | アルミ形材 | 
| 塗装色 | マットブラウン(クリックでカラーイメージを拡大できます。) | 
| 重量 | 76.5kg(蓄電池除く) | 
| 基礎寸法 | □800×1200 Φ800 ×1200 | 
 
     









 
  
 

